Panitia KATULISTIWA 2 mengucapkan SELAMAT atas keberhasilan 15 finalis Kompetisi Karya Tulis Tingkat Mahasiswa Nasional
Berikut adalah daftar 15 finalis KATULISTIWA 2 yang lolos seleksi dan berhak mempresentasikan karya tulisnya di Universitas Brawijaya pada tanggal 15 Mei 2010
|     No*  |        Nama Kelompok  |        Asal Perguruan Tinggi  |        Judul Karya Tulis  |   
|     1  |        1.   Achmad Fadillah 2.   Syura Awathif 3.   Junasa Andhika   |        Institut Pertanian Bogor  |        Strategi   Pengembangan Monopolitan Berbasis Sistem Agrobisnis Perikanan Dalam Rangka   Peningkatan Daya Saing Perekonomian Bangsa  |   
|     2  |        1.   Ratih Dwi R 2.Ashinta   Damayanti  |        Universitas Indonesia  |        Mekanisme   Penyaluran ICT FUND Melalui Modal Ventura : Studi Kasus PT Evolitera Sebagai   Industri Kreativ Berbasis Teknologi  |   
|     3  |        1.   Lita 2.   Annie M 3.   Anigrah Fikri  |        Institut Teknologi Sepuluh Nopember  |        Briket   Egon dan Smart Stove Biegon  |   
|     4  |        1.   Ririn 2.   Jaelani 3.   Ari  |        Institut Pertanian Bogor  |        Rancang   Bangun Pembangkit Energi Tenaga Hidrogen  |   
|     5  |        Luh   Virza Paradissa  |        Universitas Udayana  |        Aplikasi   Early Warning System Menggunakan Simple Analytical Model Sebagai Prediktor   Instabilitas Lembaga Keuangan di Indonesia  |   
|     6  |        1.   Ahmad Jaelani M 2.   Nadita Zairina S 3.   Azka Latifah ZA  |        Institut Pertanian Bogor  |        Pemanfaatan   Plastik Biodegradable  |   
|     7  |        1.   M Chadiq  Dzikrillah 2.   Arini Nikitasari 3.   Dhimas Styo Nugroho  |        Institut Teknologi Sepuluh Nopember  |        Kombucha-Papaya   Biio Electric (KP-Bio Electric) Konsep Inovasi Sumber Energi Listrik   Alternatif  |   
|     8  |        1.   Hita H 2.   Zulfikar 3.   Ahmad Ferdiansyah  |        Institut Teknologi Sepuluh Nopember  |        Banana   Natural Energizer  |   
|     9  |        1.   Nur Elisa Faizaty 2.   Fawzia Defrida  |        Institut Pertanian Bogor  |        Revitalisasi   Pertanian Melalui Industri Kerajinan Berbasis Pertanian Dengan Pendekatan   Tiga Subsektor Industri Kreativ  |   
|     10  |        1.   Hesty H 2.   Meifi K. 3.   Meylina A.  |        Universitas Negeri Jakarta  |        Kampung   Apung "Keindahan Venezia…  |   
|     11  |        1.   Asyrop Qomaruddin 2.   Novat Pugo S 3.   Dimas Imam A  |        Universitas Gadjah Mada  |        Apakah   Batik Bisa Menembus Tirai Bambu?    Analisis Strategi Indonesia ACFTA Melalui Optimalisasi Industri   Kreatif  |   
|     12  |        1.   Sketsa Ultra P 2.   Anisah Nur F  |        Universitas Brawijaya  |        Kearifan   Lokal Masyarakat Tradisional  |   
|     13  |        1.   Arum Wulandari 2.   Luqman H 3.   Dyah Pujiastuti  |        Universitas Sebelas Maret  |        Politik   Eksistensi Pasar  Tradisional dengan   Penerapan "BP3" dalam Rangka Memperkokoh Kemandirian Ekonomi   Kerakyatan  |   
|     14  |        1.   M Firdaus 2.   Nisma Novita 3.   Priyance Nababan  |        Politeknik Medan  |        Pemgembangan   UKM dengan Aplikasi Mobile  |   
|     15  |        1.   Yutirsa 2.   Andi.K 3.   Mushawwir  |        Universitas Hasanuddin  |        Perlindungan   Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Nasional (PT-EBT) Sebagai Upaya   Peningkatamn Kualitas dan Daya Saing Bangsa di Era Perdagangan Bebas  |   
* Nomor urut tidak mencerminkan ranking penilaian
Panitia KATULISTIWA 2 mengucapkan TERIMA KASIH kepada seluruh peserta yang telah mengirimkan karya tulisnya dan berpartisipasi dalam KATULISTIWA 2.

0 komentar:
Posting Komentar