Panitia KATULISTIWA 2 mengucapkan TERIMA KASIH kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam Kompetisi Karya Tulis Tingkat Mahasiswa Nasional (KATULISTIWA 2) 2010.
Pengumuman 15 Finalis KATULISTIWA 2 akan diumumkan pada 10 Mei 2010
Berikut merupakan daftar karya tulis yang telah kami terima:
|     No  |        Nama Kelompok  |        Nama Universitas  |        Judul Karya Tulis  |       |
|     1  |        1. Rendy Ivaniar                   2. Nia Anggraeny  |        Universitas Brawijaya  |        Optimalisasi Kebudayan Indonesia Melalui Game Online Sebagai   Upaya Meningkatkan Daya Saing Bangsa   |       |
|     2  |        1. Taufik Hidayat                  2. M. Ardinsyah K 3.Addini U  |        STEI SEBI  |        BMT Wahana Aspirasi Kepedulian Sosial  |       |
|     3  |        1. Rusdah                              2. Rima                                   3. Ani  |        Universitas Brawijaya  |        Dasar Ubur-Ubur  |       |
|     4  |        1. Miftah Alfarisi A              2. Rusda                                 3. Danis  |        Fak.Teknologi Pertanian UB  |        Desa Masa Depan Untk Meningkatkan Pembangunan Berbasis   Kerakyatan  |       |
|     5  |        1. Sketsa Ultra P                    2. Anisah Nur F  |        Fak.Teknik UB   |        Kearifan Lokal Masyarakat Tradisional  |       |
|     6  |        1. Anasarudin Absori            2. Duki Primadew              i   3. Finta Azluj Mawazie  |        Universitas Airlangga  |        Pengelolaan Zakat Maal di Lingkungan Universitas Untuk Digunakan   Sebagai Beasiswa Bagi Mahasiswa Golongn Mustahiq  |       |
|     7  |        1. Evi Marlina                       2. Linda H                              3. Rahmi  |        Universitas Jambi  |        Pembina Pengkreasian Kerajinan    Tangan Khas Suku Anak Dalam Sebagai Upaya Pengembangan Potensi di   Daerah Jambi  |       |
|     8  |        1. Rifki Oktaviandiy               2. Boy N  |        Universitas Negeri Padang  |        Abuse Of Power Dalam Pergerakan HAM Di Indonesia  |       |
|     9  |        1. Tiorike Saragih                  2. Hizkia Brama Putra         3. Bram Foendi  |        Universitas Jambi  |        Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Usaha Tani  |       |
|     10  |        1. Arum Wulandari                2. Luqman H                             3. Dyah Pujiastuti  |        Universitas Sebelas Maret  |        Politik Eksistensi Pasar    Tradisional dengan Penerapan "BP3" dalam Rangka Memperkokoh   Kemandirian Ekonomi Kerakyatan  |       |
|     11  |        1. Retno Tri Handayani       2. Azza Nikmatuttisarah  3. Ina   Khodijah  |        STEI SEBI  |        Analisis Dan Strategi Kreatif Batik untuk Menghadapi CAFTA  |       |
|     12  |        1. Heni Suryani                    2. Vika Okta Piinanda  |        Universitas Jambi  |        Peranan Ayam Kampung Pada Tradisi Masyarakat Indonesia  |       |
|     13  |        1. Muhammad Ali                2. Maestro Giovanni              3. Aulia Rahman  |        Universitas Pakuan Bogor  |        Daya Saing UKM Kreatif Menuju Indonesia Mandiri  |       |
|     14  |        1. Ainur Rafiq                       2. Afif Dwi Hartanto  |        Universitas Brawijaya  |        Model Internalisasi Nilai Budaya Lokal danEtnitas dalam   Formulasi Kebijakan Ekonomi di Daerah : Paradigma Alternatif Sebagai Energi   Mekanik Menuju Indonesia Mandiri  |       |
|     15  |        1. Sabila Putri Dian              2. Ahsan Abduh Andi SH  |        IPB  |        Pemanfaatan Guserol Hasil Samping Produksi Sebagai Bahan   Penolong Penghancur Semen  |       |
|     16  |        1. Satria Utama                     2. Hardini B                             3. Fadilla S  |        UMY , Jogjakarta  |        Pembenahan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Global Dengan   Sistem Ekonomi Islam  |       |
|        |           |           |        Pasca Krisis Global Dengan Sistem  |       |
|        |           |           |        Ekonomi Islam  |       |
|     17  |        1. Ni Luh Putu Dian S           2. Putu Santi Oktarina   |        Universitas Pendidikan Ganesha  |        Peran Soft Skill Dalam Membentuk Karakter Anak Didik  |       |
|        |           |           |           |       |
|     18  |        1. Merlin Dwi Yunaniar       2. Danar Puspitaningrum 3.Fitry Hirdayati  |        Unair  |        Konsep Women Beads Cooperation (wbc) dalam Peningkatan   Produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Kasus Sutra   Manik-Manik Kec. Gudo Kabupaten Jombang  |       |
|     19  |        Haiyyu Febriani  |        Fak. Peternakan Universitas Brawijaya  |        Upaya Mengikis Kekerasan Terhadap Perempuan  Pekerj Sektor Informal Melalui Pendidikan   Gender (Studi Kasus Perempuan Pembantu Rumah Tangga)  |       |
|     20  |        Robin Onggo Harsono  |        STIE Malangkucecwara  |        Memaksimalkan Brainstorming Dengan Metode Mind Mapping  |       |
|     21  |        1. Ilham Nugroho             2.Duwi Siswanto                  3. Febriana Ayu  |        Universitas Brawijaya  |        Pemanfaatan Sampah Hijau Sebagai Media Taman Jamur Tiram Putih   (Pleoorotus Ostreatus)  |       |
|     22  |        1. Hengky Herdianto          2. Yulianto Laksono  |        Universitas Negeri Surabaya  |        Integrasi Total Quality    Management & Business Plan Pendekatan Konstruktivis dalam   Membangun Human Agroeconomicus Enterpreneurship Berdaya Saing Global  |       |
|     23  |        1. Bella Nurfadilla                2.  Ardhani Prima                  3 .M.Reza  |        Universitas Ahmad Dahlan Jogjakarta  |        Permainan Tradisional Sebagai Media Pembelajaran Fisika  |       |
|     24  |        1. Imam Wasrodin                 2. Shinta Eka Utami  |        Univ. Negeri Malang  |        Optimalisasi Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Maksimal Dana   Kampanye Guna Menciptakan Pemerintah Yang Bersih  |       |
|     25  |        1. Raditya Mahendra           2. Agil Putra Pradana            3. Wahyu Edi Dwi P  |        Universitas Brawijaya  |        Pemanfaatan Ekstrak Protein Kelapa Dalam Teknologi Pembuatan   Keju Kelapa Rendah Kolestrol  |       |
|     26  |        Ade Chandra Robbiq Firly  |        Universitas Brawijaya  |        Pembaharuan Metode RAP Dalam Penelitian Ilmu Sosial  |       |
|     27  |        1. Rianto                                2. Rahmi   Lestari                   3. H.M   Al-Ghozy  |        Universitas Negeri Jakarta  |        Interpretasi Foto Udara dan Practical Learning: Kajian   Penggunaan  Lahan dan Bentuk Lahan   Menuju Pulau Pari Menjadi Marine Center  |       |
|     28  |        1. Nur Anggreini                   2. Sri Endrayana                   3. Hutri Setya Dewi  |        Universitas Negeri Malang  |        Pengentasan Anak Putus Sekolah Di Malang Dalam Upaya Peningkatan   Kualitas Manusia Sebagai Human Investmen Menuju Persaingan Global  |       |
|     29  |        1. M.Makhrus                        2. Fahmi Nugraha                 3. Abda Atik S  |        STIE Islam SEBI  |        Strategi Peningkatan Komitmen Berkoperasi dengan Metode  |       |
|     30  |        Durrotul Ain  |        Universitas Brawijaya  |        EFA: Education For All. Modifikasi Dana CSR Untuk Menyokong   Pendidikan Tinggi di Indonesia  Dalam   Rangka Meningkatkan Daya Saing Bangsa  |       |
|     31  |        1. Etri Jayanti                       2. Kiki Anugrah U                  3. Marini   |        STAIN CURUP Bengkulu  |        Eksistenso LEMEA di BUMEI PAT PETULAI  |       |
|     32  |        1. Maria Wulandari                2. Amy Firstyani                   3. Anisa Fatikhah  |        Universitas Negeri Yogyakarta  |        Implementasi FOLKLORE Melalui Film Wayang Animasi Sebagai Upaya   Internalisasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Indonesia Terhadap Anak Sejak   Dini  |       |
|     33  |        1. Ai Kartilah                        2. Lis Purwanti   |        STEI SEBI Jakarta  |        Strategi Pengembangan Seni Batik Sebagai Industri Kreatif Dalam   MeningkatkanPeran UKM  |       |
|     34  |        1. Diandra Nur Devianty 2. Nur Oktavia                      3. Hurin Insani  |        Universitas Negeri Malang  |        Optimalisasi Metode Sosialisasi IPTEK Dalam Menghadapi Modus   Kejahatan Melalui Jejaring Sosial di Indonesia  |       |
|     35  |        1. Efka Aulia Asnan 2.Agus Mawarti  |        Universitas Negeri Malang  |        Optimalisasi Industri Susu Sapi di Pujon Guna Meningkatkan   Kesejahteraan Petani Susu  |       |
|     36  |        1. Ahmad Jaelani M             2. Nadita Zairina S                3. Azka Latifah ZA  |        IPB  |        Pemanfaatan Plastik Biodegradable  |       |
|     37  |        1. Muchdor Khabibulloh 2. Bagus Wijayanto  |        STIE PGRI Dewantara Jombang  |        Kebijakan Pengembangan Nilai Tambah Produk Pertanian Terhadap   Agroindustri Dalam Mendorong Tumbuh Berkembangnya Ekonomi Daerah di Kabupaten   Jombang  |       |
|     38  |        1. Pratiwi Fudlailah 2.Sumarlin                            3. Mainas Ziyah   A.  |        ITS  |        Sistem Mudarobah Sebagai    AlternatifPeningkatan Efektivitas dan Efisiensi Program KUPS  |       |
|     39  |        1. Munif Efendi                     2. Syamsul Arifan 3.Gerthawuri Agrilsta  |        STIE PGRI Dewantara Jombang  |        Beberapa Strategi Peningkatan Daya Saing UKM Sebuah Studi di Tiga   Sentra UKM  |       |
|     40  |        1. Mei Anggun Soraya         2. Gladys R                              3. Dian   Fitriyah  |        UNAIR Suarabaya  |        Endeavour, Pembelajaran Ulang Alik Sebagai Pemicu Peningkatan   Kualitas Pendidikan Jenjang Wajib Belajar Sembilan Tahun  |       |
|     41  |        1. Mei Yunlusi Irawati 2.Dewi Aprilia kurniawati 3.Ainur   Rosyidah  |        Unair  |        Penerapan Tomato Combat (The Honesty Autonomy) sebagai   penggabungan prinsip muamalah Islam dan perkoperasian di Indonesia   |       |
|     42  |        1. Daili Dianati                      2. Dhedy Ana Mei   Saramawati                          3. Suhada  |        STEI-SEBI  |        Pendampingan Kewirausahaan, Motivasi, Evaluasi (PKME) Sebagai   solusi alternatif dst.  |       |
|     43  |        1. M Zaenal Aidin                  2. Marentyas Miftakhul K 3. Tutus Indna Riwayati  |        Universitas Negri Malang  |        Pengembangan Ekowisata Berbasis Komunitas Lokal sebagai upaya   Pemberdayaan Masyarakat Tulungrejo Kota Batu  |       |
|     44  |        1. R Zaenal Fattah                  2. Ahmad Fathur M          3.Nur   Hamidah  |        ITS  |        Pentheng : Perpaduan Permainan Tradisional Madura dan Beseball   sebagai Media Peningkatan Kreativitas verbal (Soft Skill) Siswa Sekolah Dasar  |       |
|     45  |        1. Akbar N                             2. Dzulfian   Syafnan  |        UI  |        Grand Strategi menghadapi CAFTA  |       |
|     46  |        1. Fatwa Amalia                    2. Leni Puji Astuti               3. Elis Nur Vita Sari  |        Universitas Pendidikan Indonesia  |        Halte Belajar Sebagai Alternatif Pendidikan bagi Anak Jalanan  |       |
|     47  |        1. M Ikhsan Haryadi               2. Wikca Prafita                    3. M. Faisal Rahman  |        Unair  |        Optimalisasi Kluster UMKM Kreatif  |       |
|     48  |        1. M Fajar Rakhmadi  |        Unair  |        Strategi meningkatkan Daya Saing Indonesia Dalam Menghadapi   Globalisasi  |       |
|     49  |        1. Rifa'atul Maulidah          2. Rif'atul Rohmah  |        Universitas Sebelas Maret Surakarta  |        LOS (Lecturer Online Schedule) Sebagai Media Komunikasi Interasi   di Jurusan PMIPA FKIP UNS Surakarta  |       |
|     50  |        1. Sofian                                  2. Melanie   Sugiarto            3. Merry Kornelusy  |        Universitas Katolik Widya Karya Mandala Surabaya  |        Peran Akuntan dalam Perkembangan UKM sebagi Industri Kreatif  |       |
|     51  |        1. M Kanzul Fikri                   2. Ragil Misas Fuadi  |        Unair  |        GERAI SATE MADURA (Gerakan Repackaging Aset dan Industri   Pariwisata Tematik Madura)  |       |
|     52  |        1 Santy Suhartini                  2. Jenny Leo                            3. W.J. Rinzea  |        Universitas Katolik Widya Karya Mandala Surabaya  |        Pembinaan Fungsi SDM dalam Mengambangkan Usaha Menengah ke Bawah  |       |
|     53  |        1. Ririn                                    2.   Jaelani                                 3. Ari  |        IPB  |        Rancang Bangun Pembangkit Energi Tenaga Hidrogen  |       |
|     54  |        1. Queen Angelina                 2. Gusti Alit Saputra            3. Putu Eka Pujawati   |        Universitas Udayana  |        Ekonomi Kreatif Melalui Bhinneka Food Menuju Kemandirian Bangsa   Indonesia yang Progresif  |       |
|     55  |        1. Sony Junianto                    2. Mahasin Maulana A        3.   M. Luqmanul Hakim  |        ITS Surabaya  |        EPUTERS (Entrepreneurship for Teenagers)  |       |
|     56  |        1. Septi Eka Irianti                2. Alionita Gizella                3. Dwi Pardhita Rachman  |        Unair  |        Upaya Akseleratif Pengembangan UKM Kreatif  |       |
|     57  |        1. Anugrah Fikri                   2. M Fauzi                              3. Zia Ardhi  |        ITS  |        Inovasi Bahan Bakar BioEthanol Berbahan Baku Rumput Gajah  |       |
|     58  |        1. Yoga Ameisyah                   2. Tommy A                              3. Intan D  |        ITS  |        Pelaksanaan Ujian pada mahaiswa yang bebas Kecurangan  |       |
|     59  |        1. Lita                                      2. Annie M                            3. Anigrah Fikri  |        ITS  |        Briket Egon dan Smart Stove Biegon  |       |
|     60  |        1. M Primadion Sofyan         2. Nahdyatul Ummah          3.   Nina Hakim Mardiyana  |        Unair  |        "Linkage Programming" Bank Sayari'ah dengan Akad…  |       |
|     61  |        1. Hita H                                   2.   Zulfikar                                3. Ahmad Ferdiansyah  |        ITS  |        Banana Natural Energizer  |       |
|     62  |        1. Bhina Sartika                     2. Saiful Khaliq   Syafiuddin                              3. Wahyu Priyoga Nindya  |        Unair  |        Integrated Awareness Champaign (IAC) sebagai solusi……….  |       |
|     63  |        1. Ningtyas                           2. Faradiantse   Bella  |        Unair  |        Ekstensifikasi Sekolah Inklusif bagi Anak Autis  |       |
|     64  |        1. Hita H                                  2. Dyan   Roos                         3. Ryan S.  |        ITS  |        Double Solar Head Lamps  |       |
|     65  |        1. Widya Kartika                    2. Lucky Saputra                 3. Arnas Dwi Pamungkas   |        Unair  |        Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional  |       |
|     66  |        1. Vicky V                               2. Bayu   Lukito                       3. Kukuh  |        Unair  |        Cluster Entrepreneurship, Upaya Strategis  |       |
|     67  |        1. Wijaya Khisbullah            2. Rizki Aris Yunianto           3. Mahendra Ega Higuitta  |        ITS  |        Sistem Terpadu Pelestarian Seni Budaya  |       |
|     68  |        1. Bagus Puji                        2. Inwan Arif                        3. Wahyu S  |        ITS  |        Reaction 4N Sebagai Salah Satu Alternatif dst  |       |
|     69  |        1. Marginiasih                     2. Ika Viria  |        UNY  |        Program Kreatif Mahasiswa Waves-Piston Power Up  |       |
|     70  |        1. M Firdaus                          2. Nisma   Novita                    3. Priyance Nababan  |        Poltek Medan  |        Pemgembangan UKM dengan Aplikasi Mobile  |       |
|     71  |        1. Ahmad Syaifudin             2. Endang S                              3 Leny Mulyani  |        Univ Sebelas Maret Surakarta  |        Sekolah Hayati Sebagai Upaya dst  |       |
|     72  |        1. Dhyah Phetyr Anggrainy                                 2.   Dwi Rosiana Sari               3. I   Maroh Mawaddah  |        Unair  |        Penerapan Learning Based an Creativity  |       |
|     73  |        1. Nova Chairil                       2.Levana Kartika   P              3. Risma Siti Y  |        Univ. Indonesia  |        Dana CSR sebagai solusi Pengembangan  |       |
|     74  |        1. M Chadiq    Dzikrillah     2. Arini   Nikitasari                  3. Dhimas   Styo Nugroho  |        ITS  |        Kombucha-Papaya Biio Electric (KP-Bio Electric) Konsep Inovasi   Sumber Energi Listrik Alternatif  |       |
|     75  |        1. Subhan                              2. Aprillia   Nurul C                3. Bahtera   Muhammad Ali  |        UNNES Semarang  |        Metode Easy Share : Integrasi PB dan Google untuk mengoptimalkan   website berbasis joomla  |       |
|     76  |        1. Lusi Roaitu Syafaah           2. Ifa Masluhah                     3. Aprillia Nur Aida  |        UB  |        Optimalisasi Energi Biogas Limbah Ternak Sebagai Peluang Bisinis   di Desa Mandiri  |       |
|     77  |        1. Anggit Priadmojo            2. Nyimas Aun F  |        UGM  |        Kajian Potenmsi Industri Kreatif Bidang Fashion Sebagai Sektor   Unggulan Berdaya Saing Tingggi dalam Pengembangan Ekonomi lokal Provinsi DIY  |       |
|     78  |        1. Gede Ardiantara  |        Universitas Pendidikan Ganesha  |        Penerapan Pemanfaatan Sbuk Pengaman dan Bangul Ergonomis Dalam   Pemetikan Bunga Cengkeh untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja Petani Pemetik   Bunga Cengkeh di Bali  |       |
|     79  |        1. Mulyadi                             2. Selamat                                3. Suparni  |        Universitas Mataram  |        Pemerataan Pendidikan dengan Memanfaaatkan Masjid sebagai   lembaga pendidikan yang sesuai kebiasaan dan potensi masyarakat NTB  |       |
|     80  |        1. Anggadil Fuad                   2. Arie Kumala Nisa           3.   Melinda Ayu Wardani  |        UB  |        Reformasi Pendidikan PondOK Pesantren Dalam Mencetak Generasi   Yang Berkompetensi dan Mandiri  |       |
|     81  |        1. Muhammad Bagus Berlian  |        Univ. Ciputra  |        Kurikulum Entrepreneurship Saran Mencetak SDM Unggul yang   Kreatif san Inovatif Serta Siap Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asia 2025  |       |
|     82  |        1.Richa Zuli Zuspitasari      2. Nikita Agasi  |        Unair  |        Peran Pemberdayaan Perempuan Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM)   di Jawa Timur : Studi Kasus Yusaha Felty Gift di Surabaya  |       |
|     83  |        1. Aji Yuda Asmara G.           2. Roky Kartiko  |        Universitas Gadjah Mada  |        Pengembangan Industri Kreatif sebagai Langkah Strategis   Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia Pasca ACFTA  |       |
|     84  |        1. Indah Purnamasari          2. Siti Zahrah Sariningrum 3. Noviani Anggraeni  |        Institut Pertanian Bogor  |        Penerapan Kerajinan Daur Ulang Green Business dalam Mendongkrak   Ekonomi Kreatif Indonesia  |       |
|     85  |        1. Hasan 2. Izza Alfa  |        UGM  |        Aplikasi Lokal Corporate Group dan Konsep Credo…  |       |
|     86  |        1. Dian H.                               2. Deti   H.                               3. Sumarno  |        Univ. Negeri Jakarta  |        Menggagas Peranan Perempuan Melalui Cultural Ecofeminisme…  |       |
|     87  |        1. Hesty H.                             2. Meifi K.                               3. Meylina A.  |        Univ. Negeri Jakarta  |        Kampung Apung "Keindahan Venezia…  |       |
|     88  |        1. Ince Dian                          2. Eva O.                                 3. Naufal   |        Univ. Negeri Jakarta  |        Museum Pendidikan Multikultural…  |       |
|     89  |        1. Putri Rahmi                      2. Amelia Rizki  |        Univ. Padjadjaran  |        BMT sebagai Solusi Atas Tantangan...  |       |
|     90  |        1. Putu Norma                       2. Ni Nyoman Tri   Rahayu 3. A.A. Ngurah Kameswara  |        Univ. Udayana  |        Sistem Serifikasi Mandiri…  |       |
|     91  |        1. Puspi Eko 2. Ahmad Fariz 3. Dini M.  |        IPB  |        Peran Sosial Entrepreneurship dalam Membangun Ekonomi Pedesaan   Berbasis Komoditas Lokal   |       |
|     92  |        1. Dian Utami Mas Bakar 2. Firda Mutiara 3. Nuraifah Adhayanti  |        Unhas  |        Eksistensi Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawasan Dalam Mewujufkan   Tata Pemerintah Yang Baik (Good Governance) di Indonesia  |       |
|     93  |        1. I.G.A.A. Istri Sari Dewi 2. Putu Amanda Yadiari     3. I.G.W. Anom Sedana Putra  |        Unud  |        Lomba One Village One Product (OVOP) "Stimulasi Penggerak   Ekonmi Kreatif di Pedesaan"  |       |
|     94  |        1. Haris Septiansyah           2. Luluatul Fuadiyah          3.   Putra Pratama Mandiri Siregar  |        Undip Semarang  |        Kajian Kritis Penyelenggaraan Ujian Nasional di Indonesia :   Suatu Kontruksi Hukum Dalam Mewujudkan Pendidikan yang Unggul dan Bekeadilan  |       |
|     95  |        1. Ni Putu Vicky Yudiari     2. Wiwik Andryani             3.   Ni Made Putri Aggryani  |        Unud  |        Industri Uang Kepeng (Pipis Bolong) Industri Kreatif Berbasis   Kearifan Lokal Bali  |       |
|     96  |        1. Akhmad Jauhari               2. Tutut Wahyudi  |        UB  |        Penerapan Sistem TQM dalam Peningkatan Daya Saing Industri di   Indoneia sebagai Solusi Alternatif pasca Perdagangan Bebas ACFTA  |       |
|     97  |        1. Tio Nugroho                      2. Riza Achmadi                     3. Ramawan Adi S.P.  |        UB  |        E-Voting, Sebuah Gagasan Inovatif demi Efisiensi Demokrasi  |       |
|     98  |        1. Tika 2. Nur 3. Laili  |        UB FK  |        Maroyu sebagai Metode Efektif Pendidikan  |       |
|     99  |        1. Arya Budi  |        UGM  |        Asrama Daerah Sebagai Komodifikasi Baru Konstruksi Kebangsaan  |       |
|     100  |        1. Ni Kadek Ayu Mei Liatini 2. Made Trisna Sastradi  |        Univ. Pendidikan Ganesha  |        Sosis Berbahan Aktif SAA(Surface Active Agent) dari Tempurung   Kelapa untuk anjing sebagai alternatif pencegahan penyebarluasan penyakit   Rabies  |       |
|     101  |        1. Zulfa                                   2. Daniar   S.                             3   Prischa L.  |        UB  |        Urgensi Pembangunan Nasional Berbasis Kelautan dalam dst  |       |
|     102  |        1. Dita Maghrifani  |        UGM  |        "Loving That You Have not Having That You Love : Rasa Cinta   Terhadap Apa yang Indonesia Miliki bukan Memiliki Apa Yang Indonesia   Hasrati"  |       |
|     103  |        1. Azwil Prasetia                  2. Dian Fathra Paramita     3.   Puteri Dwi Fajar  |        Poltek Negri Medan  |        Tinjauan Mengenai "Indonesia Tanah Airku, Tanah Tumpah   Darahku" di Dalam Lagu Indonesia Raya  |       |
|     104  |        1. Raras Gistha Rosardi         2. Annida Nurul Faiza Asni                                              3. Ummu Rubiyatun  |        UNY  |        Greenpreneur (Green and Entrepreneur) Upaya Mengembangkan Cinta   Lingkungan Hidup Berbasis Kewirausahaan Melalui Pendekatan Pendidikan   Kecakapan Hidup (Life Skill Education)  |       |
|     105  |        1. Usman Arief                      2. Eko Prihartono                 3. Rebi Bayundari  |           |        Franchise Jamu sebagai Alternatif Solusi Kreatif dalam Menangani   Masalah Pengangguran di Indonesa  |       |
|     106  |        1. I Kadek Satrian                  2. Ni Komang Widiani         3.   Ni Luh Anggun Widiani  |        Univ. Hindu Indonesia  |        Pengembangan dan Aplikasi konsep Rumah Singgah Klinis Membaca   sebagai Strategi Kuratif Buta Aksara  |       |
|     107  |        1. Ucul Abdul Barri  |        Univ. Jendral Sudirman  |        Revitalisasi Lengger Banyumasan sebagai Media Pendidikan untuk   Hidup Berasama  |       |
|     108  |        1. Yurizka Melia Sari 2. Laurado Rindira Sabatini 3. Endang   Ekawati  |        UNESA  |        Pembekalan Kecakapan Hidup bagi Anak-Anak Putus Sekolah Melalui   Sanggar Seni  |       |
|     109  |        1. Hakas Prayuda 2. Martyana Dwi Cahyati 3. Sit Isnaini Djaha  |           |        Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan di Jogja untuk meningkatkan   potensi SDM  |       |
|     110  |        1. Mochamad Solichin 2. Andhika Pratama Putra   |        STAN  |        Perlunya Arah Baru Kebijakan Perpajakan di Indonesia Sebagai   Upaya Peningkatan Kesadaran Pepajakan Masyarakat Indonesia  |       |
|     111  |        1. Floriny Deasy Victorina Pinantuan                              2. Sukma Indra   Jati            3. Sri Rahayu  |        Unhas  |        Revitalisasi Kewenangan Investor Asiang Sebagai Salah Satu Upaya   Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Menuju Indonesia Mandiri  |       |
|     112  |        1. Suhermansyah                  2. Mitahul Jannah  |        IPB Bogor  |        Kartun Sebagai Partner Anak-anak dalam Pembelajaran Sejarah  |       |
|     113  |        1. Lulis Almunifa Zahroh 2. Hesti Ayuningtyas Pargastuti  |        UNS Surakarta  |        "Carrota Corn Milk Powder Susu Nabati Instant Kaya Vitamin   A Sebagai Produk Inovatif Menuju Indonesia Mandiri"  |       |
|     114  |        1. Handika Rahman               2. Rushanfikr Muthahari  |        UGM  |        Pengembangan Industri Kreatif Klaster Menuju Indonesia Kreatif :   Pendekatan "Institutionsl Economics"  |       |
|     115  |        1. Yulia Sari                            2. Rahmat   Hidayat                   3. Sri Dewi   |        Universitas Tadulako Palu  |        Ekonomi Berpendidikan, Menuju Indonesia Berakhlak dan Mandiri  |       |
|     116  |        1. Tahegga Primananda Alfath                                     2.   Farizza Yuniar Rahmawai                             3. Istiqomah  |        UB  |        PUYER (Pertunjukan Unik Wayang Beber) sebagai krisis budaya   lokal pada perkembanagan kepribadian anak usia dini  |       |
|     117  |        1. Efriko Sepananda S           2. Pringga Adityawan        3.   Gamal  |        UB  |        Magic Trash Can : Teknologi Tempat Sampah Decomposer Anti   Bakteri Anti Bau  |       |
|     118  |        Fatimah AlZahra  |        Universitas Brawijaya  |        Urgensi Pendidikan Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu   Pendidikan di Indonesia  |       |
|     119  |        1. Arga Adi Yuwono               2. Prima Shovia                    3. Khoirun Nisa  |        Universitas Brawijaya  |        Entrepreneurship Empowerment Creative Programme For Children:   Soluso Untuk Pengembangan Kualitas SDM dan Meningkatkan Perekonomian   Indonesia  |       |
|     120  |        1.Awwin Nur Ma'shumah 2. Ayu Novia Trisnawati    3. Galih Surya Waskita  |        Universitas Brawijaya  |        Bus Education Sebagai Alternatif Pendidikan Lingkungan Hidup   Pada Siswa Sekolah Daar di Pertokoan  |       |
|     121  |        1. Reza Ismail                       2. Nadhifatul   Kholifah      3. Ayu Sari   Prastyaningsih  |        Universitas Brawijaya  |        Ekstrakurikuler Kewirausahaan Berbasis Keunggulan Lokal Pada   Sekolah Mwenengah Untuk Mengembangkan Potensi Daerah Tertinggal  |       |
|     122  |        1. Bagus Ananda Kurnia  |        Universitas Brawijaya  |        Pendidikan Kaizen Dalam Mendewaskan SMK  |       |
|     123  |        1. Nasrun A                           2. Shoffi YS                             3. In'am F  |        Universitas Brawijaya  |        Optimalisasi Potensi Bambu Melalui Polyculture SOC  |       |
|     124  |        1. Enik Septiani                    2. Soni Badrudin                  3. Ristianan Rahayu  |        Universitas Brawijaya  |        Penerapan Model ABG Menuju Indonesia 2015 Pengekspor Penghasil   Iklan Terbesar  |       |
|     125  |        1. Nanda Masduki                 2. Indah Pratiwi                     3. Laily Akbariah  |        Universitas Brawijaya  |        Museum Budaya Pusat Pelestarian dan Edukasi Kebudayaan Indonesia     |       |
|     126  |        1. Fransisca S M                    2. Yohan P T                           3. I Komang T  |        ITN Malang  |        Pengelolahan Limbah Cair Tahu dan Tempe   |       |
|     127  |        1. Septian Hadi Kusuma      2. A Miftahul Khoiri              3. Dian Sukma Andriyanto  |        Universitas Brawijaya  |        Revitalisasi Lumbumg Adat Melalui Notification Strategy Sebagai   Upaya Penanggulan Daerah Krisis Pangan   |       |
|        |           |           |           |       |
|     128  |        1. Phamendyta A A               2. Hadi Y P                              3. Supriyanti  |        Universitas Brawijaya  |        Model Komunitas Kreativ Upaya P.K.P.H.O.R  |       |
|     129  |        1. Sholikhatin                        2. Risa Afni   Marsida           3. Saiful Ulum  |        Universitas Brawijaya  |        Perluasan Pertanian Organik Melalui Program Kawasan Pertanian   Terpadu  |       |
|     130  |        1. Whenes Fesdanti             2. Asep Tri Lestari                  3. Ardithya Mahendra H K  |        Universitas Brawijaya  |        Pengoptimalan Pos Tarif Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk   Indonesia Dalam Pasar Bebas  |       |
|     131  |        1. Ivan Sandko Yuda P          2. Crystal Liesta Purnama 3. Nurul Azizah   |        Universitas Brawijaya  |        Penerapan Model Sumur Renteng Berbasis Kearifan Lokal Sebagai   Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan di NTT  |       |
|     132  |        1. Bagus Khabibullah           2. Aulia Umari                         3. Solakhudin  |        STIE PGRI Dewantara  |        Pertanian Ditinjau Dari Sudut Pandang Manajemen Strategi  |       |
|     133  |        1. Vivi Zuiyah                        2. Pasetya Falantino           3. Zakiyus Shadicky  |        UI  |        Peningkatan Kreativitas Tenaga Kerja Indonesia Melalui   Revitalisasi Sekolah Kejuruan Demi Meningkatkan Daya Saing Bangsa  |       |
